Technische Daten: Surface vs. Surface 2, Surface Pro vs. Surface Pro 2
Microsoft hat zwei neue Surface-Modelle präsentiert. Wir stellen die technischen Daten von Surface und Surface 2 sowie von Surface Pro und Surface Pro 2 gegenüber.
Das Surface 2 besitzt ein neues Gehäuse im Silber-Look und soll ab dem 22. Oktober für 429 beziehungsweise 529 Euro verkauft werden, je nachdem ob man sich für die Ausführung mit 32 oder 64 GByte Speicher entscheidet.
Surface vs. Surface 2
Surface | Surface 2 | |
Abmessungen | 24,45 x 17,19 x 0,93 Zentimeter | 27,45 x 17,24 x 0,89 Zentimeter |
Gewicht | 676 Gramm | 676 Gramm |
Betriebssystem | Windows RT | Windows RT 8.1 |
Office-Paket | MS Office Home & Student 2013 RT (Word, Excel, Powerpoint, OneNote) | MS Office Home & Student 2013 RT (Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook) |
Display | 10,6 Zoll (1366x768 Pixel, 5-Punkt-Multitouch) | 10,6 Zoll (1920x1080 Pixel, 5-Punkt-Multitouch) |
Stifteingabe | nein | nein |
Prozessor | Nvidia Tegra 3 | Nvidia Tegra 4 (1,7 GHz Quadcore) |
Arbeitsspeicher | 2 GByte | 2 GByte |
Speicher | 32 oder 64 GByte | 32 oder 64 GByte |
Kamera | 2 x 720p | Front: 3,5 Megapixel / 1080p, Back: 5 Megapixel / 1080p |
Audio | Stereolautsprecher, 2 Mikrofone | Stereolautsprecher, 2 Mikrofone |
WLAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
microSD-Steckplatz | ja | ja |
USB-Port | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 |
Videoausgang | Micro-HDMI | Micro-HDMI |
Akku | 31,5 Wh | 10 Stunden Video-Playback, 7 bis 15 Tage im Stand-by |
Das Surface Pro 2 kommt rein äußerlich nahezu unverändert daher. Die einzigen Neuerungen sind der zweistufige Kickstand, den auch das Surface 2 besitzt, und das Surface-Logo auf der Rückseite, das das Windows-Logo ersetzt.
Surface Pro vs. Surface Pro 2
Surface Pro | Surface Pro 2 | |
Abmessungen | 27,45 x 17,29 x 1,32 Zentimeter | 27,45 x 17,29 x 1,34 Zentimeter |
Gewicht | 903 Gramm | 907 Gramm |
Betriebssystem | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro |
Office-Paket | nein | nein |
Display | 10,6 Zoll (1920x1080 Pixel, 10-Punkt-Multitouch) | 10,6 Zoll (1920x1080 Pixel, 10-Punkt-Multitouch) |
Stifteingabe | ja (Stift liegt bei) | ja (Stift liegt bei) |
Prozessor | Intel Core i5 | Intel Core i5-4200U (1,6 GHz, Turbo Boost bis 2,6 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4 GByte | 4 oder 8 GByte |
Speicher | 64 oder 128 GByte | 64, 128, 256 oder 512 GByte |
Kamera | 2 x 720p | 2 x 720p |
Audio | Stereolautsprecher, 1 Mikrofon | Stereolautsprecher, 1 Mikrofon |
WLAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
microSD-Steckplatz | ja | ja |
USB-Port | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 |
Videoausgang | MiniDisplay-Port | MiniDisplay-Port |
Akku | 2 Wh | k.A. |
Durch den neuen Prozessor soll das Surface Pro 2 eine deutlich bessere Performance als das Surface Pro bieten und im Akku-Betrieb bis zu 60 Prozent länger durchhalten.
Auch das Surface Pro wird in Deutschland ab dem 22. Oktober verkauft. Hier die Preise für die verschiedenen Konfigurationen:
4 GByte RAM, 64 GByte Speicher: 879 Euro
4 GByte RAM, 128 GByte Speicher: 979 Euro
8 GByte RAM, 256 GByte Speicher: 1279 Euro
8 GByte RAM, 512 GByte Speicher: 1779 Euro