Übersicht: Die neuen Windows Phones

In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche neue Windows Phones vorgestellt, unter anderem von Microsoft, aber auch von Neulingen wie Archos, Prestigio und Yezz. Eine Übersicht.
In dieser Übersicht haben wir alle Windows Phones berücksichtigt, die in der nächsten Zeit auf den deutschen Markt kommen sollen. Darüber hinaus gibt es auch neue Windows Phones von Herstellern wie Blu, Alcatel und Kazam, doch die haben bislang keine Pläne, ihre Geräte auch hierzulande anzubieten.
Das einzige Gerät, das in dieser Übersicht fehlt, obwohl es im Laufe des vierten Quartals auch in Deutschland verkauft werden soll, ist das Windows Phone von Trekstor. Der Grund: Hier gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Auf der IFA zeigte man nur ein Vorseriengerät, das allerdings starke Ähnlichkeiten mit dem Yezz Billy 4.7 aufwies.
Die neue Einstiegsklasse
Die günstigsten Windows Phones gibt es bald für deutlich unter 100 Euro. Die Geräte ähneln sich von der Ausstattung stark, was daran liegt, dass die Hersteller auf das Referenzdesign von Microsoft und Qualcomm setzen, um die Entwicklungskosten niedrig zu halten. Sie gehen kein großes finanzielles Risiko ein und können schauen, wie sich ihre Windows Phones verkaufen.
Archos 40 Cesium | Prestigio MultiPhone 8400 Duo | Yezz Billy 4 | |
|
|
| |
Preis | voraussichtlich 80 Euro | voraussichtlich 79 Euro | voraussichtlich 100 Euro |
Abmessungen | 126 x 64 x 10,5 mm | 125 x 65 x 11 mm | 122,5 x 64,4 x 9,9 mm |
Gewicht | 126 Gramm | 130 Gramm | 105 Gramm |
SIM | 2 x Standard-SIM | 2 x Standard-SIM | 2 x Micro-SIM |
Display | |||
Größe | 4 Zoll | 4 Zoll | 4 Zoll |
Auflösung | 480 x 800 Pixel | 480 x 800 Pixel | 480 x 800 Pixel |
Typ | k.A. | IPS | LCD |
Gorilla Glass | k.A. | nein | nein |
Hardware | |||
Prozessor |
Snapdragon 200 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon 200 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon 200 (4 x 1,2 GHz) |
Grafik | Adreno 302 | Adreno 302 | Adreno 302 |
Hauptspeicher | 512 MByte | 512 MByte | 512 MByte |
Interner Speicher | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte |
Speicherkartenslot | microSD | microSD | microSD |
USB-Port | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB |
HDMI-Ausgang | nein | nein | nein |
Connectivity | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | 900, 1800 | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS |
HSDPA/HSUPA (21,1 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
HSDPA/HSUPA (21,1 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
HSDPA/HSUPA (21,1 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
LTE | nein | nein | nein |
WLAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
NFC | nein | nein | nein |
Front-Kamera | |||
Fotos | VGA | VGA | 1,3 Megapixel |
Videos | VGA | VGA | k.A. |
Hauptkamera | |||
Fotos | 5,0 Megapixel | 8,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Sensor | k.A. | k.A. | k.A. |
Blende | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite | k.A. | k.A. | k.A. |
Blitz | LED | LED | LED |
Videos | k.A. | k.A. | 720p |
Optischer Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Akku | |||
Kapazität | 1950 mAh | 2000 mAh | 1420 mAh |
Wireless Charging | nein | nein | nein |
Die neue untere Mittelklasse
Direkt über den neuen Einstiegsgeräten gibt es auch einige Neulinge. Sie haben größere und höher auflösende Displays als diese, etwas mehr Arbeitsspeicher und internen Speicher, setzen aber auf denselben günstigen und vergleichsweise schwachen Chipsatz. Derart ausgerüstet kann man sie wahlweise als etwas besser ausgestattete Einstiegsgeräte sehen oder als das untere Ende der Mittelklasse, wo Geräte wie Lumia 730 und 735 mit mehr Rechenpower und einigen netten Boni daherkommen (Frontkamera beim 730, Qi-Charging und LTE beim 735).
Beim Yezz Billy 4.7 und dem Polaroid WinPro 5.0 sei angemerkt, dass die technischen Daten mit Vorsicht zu genießen sind. Yezz führt teilweise die hier gelisteten Kameras mit 2 und 8 Megapixeln auf, an anderer Stelle heißt es 5 und 13,1 Megapixel. Was stimmt, lies sich bislang nicht aufklären. Auch der Akku firmiert mal mit 1780, mal mit 2400 mAh; ob der schlanken Bauweise des Gerätes ist die erste Angabe aber wahrscheinlicher. Beim Polaroid-Modell erscheinen die 1,3 GHz des Prozessors unwahrscheinlich, vermutlich handelt es sich wie bei den anderen neuen Windows Phones um einen Snapdragon 200 mit 1,2 GHz.
Prestigio MultiPhone 8500 Duo | Yezz Billy 4.7 | Polaroid WinPro 5.0 | |
|
| ||
Preis | ab 149 Euro | voraussichtlich 179 Euro | unter 200 Euro |
Abmessungen | 145 x 70 x 8.3 mm | 135,8 x 67,2 x 7,2 mm | k.A. |
Gewicht | 140 Gramm | 120 Gramm | k.A. |
SIM | 2 x Standard-SIM | 2 x Micro-SIM | 2 x Standard-SIM |
Display | |||
Größe | 5 Zoll | 4,7 Zoll | 5 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel | 720 x 1280 Pixel | 720 x 1280 Pixel |
Typ | IPS | IPS | IPS |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 2 | k.A. | k.A. |
Hardware | |||
Prozessor |
Snapdragon 200 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon 200 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon (4 x 1,3 GHz) |
Grafik | Adreno 302 | Adreno 302 | k.A. |
Hauptspeicher | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte |
Interner Speicher | 8 GByte | 8 GByte | 8 GByte |
Speicherkartenslot | microSD | microSD | microSD |
USB-Port | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB |
HDMI-Ausgang | nein | nein | nein |
Connectivity | |||
GSM | 900, 1800 | 850, 900, 1800, 1900 | k.A. |
UMTS |
HSDPA/HSUPA (21,1 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
HSPA+ (42,2 MBit/s / 5,76 MBit/s) | k.A. |
LTE | nein | nein | nein |
WLAN | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
NFC | nein | k.A. | k.A. |
Front-Kamera | |||
Fotos | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 2 Megapixel |
Videos | k.A. | k.A. | k.A. |
Hauptkamera | |||
Fotos | 8,0 Megapixel | 8,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Sensor | k.A. | k.A. | k.A. |
Blende | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite | k.A. | k.A. | k.A. |
Blitz | LED | LED | LED |
Videos | 864 x 480 Pixel | 720p | k.A. |
Optischer Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Akku | |||
Kapazität | 2000 mAh | 1780 mAh | 2400 mAh |
Wireless Charging | nein | nein | nein |
Die neuen Lumia-Modelle
Und natürlich hat auch Microsoft im Rahmen der IFA neue Windows Phones vorgestellt. Man überließ die Bühne im Einstiegssegment den neuen Herstellern und präsentierte mit Lumia 730 und 735 zwei neue Mittelklassegeräte und mit dem Lumia 830 einen günstigen Einstieg ins Highend-Segment.
Nokia Lumia 730 | Nokia Lumia 735 | Nokia Lumia 830 | |
|
|
| |
Preis | voraussichtlich etwa 240 Euro | voraussichtlich etwa 260 Euro | voraussichtlich etwa 400 Euro |
Abmessungen | 134,7 x 68,5 x 8,9 mm | 134,7 x 68,5 x 8,9 mm | 139,4 x 70,7 x 8,5 mm |
Gewicht | 130 Gramm | 134 Gramm | 150 Gramm |
SIM | 2 x Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Display | |||
Größe | 4,7 Zoll | 4,7 Zoll | 5 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel | 720 x 1280 Pixel | 720 x 1280 Pixel |
Typ | OLED | OLED | IPS |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Hardware | |||
Prozessor |
Snapdragon 400 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon 400 (4 x 1,2 GHz) |
Snapdragon 400 (4 x 1,2 GHz) |
Grafik | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 |
Hauptspeicher | 1 GByte | 1 GByte | 1 GByte |
Interner Speicher | 8 GByte | 8 GByte | 16 GByte |
Speicherkartenslot | microSD | microSD | microSD |
USB-Port | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB | USB 2.0, Micro USB |
HDMI-Ausgang | nein | nein | nein |
Connectivity | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS |
HSPA+ (42,2 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
HSPA+ (42,2 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
HSPA+ (42,2 MBit/s / 5,76 MBit/s) |
LTE | nein | ja | ja |
WLAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 |
NFC | ja | ja | ja |
Front-Kamera | |||
Fotos | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 0,9 Megapixel |
Videos | 1080p | 1080p | 720p |
Hauptkamera | |||
Fotos | 6,7 Megapixel | 6,7 Megapixel | 10 Megapixel |
Sensor | 1/3,4 Zoll | 1/3,4 Zoll | 1/3,4 Zoll |
Blende | f/1.9 | f/1.9 | f/2.2 |
Brennweite | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Blitz | LED | LED | LED |
Videos | 1080p, 30 fps | 1080p, 30 fps | 1080p, 30 fps |
Optischer Bildstabilisator | nein | nein | ja |
Akku | |||
Kapazität | 2220 mAh | 2220 mAh | 2200 mAh |
Wireless Charging | nein | ja | ja |